Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo obce

Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Obec: Velká Losenice

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 KDU-ČSL 12 Pospíchal Petr 39 KDU-ČSL BEZPP 235 13,49 1
1 KDU-ČSL 1 Lempera Milan Ing. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL 195 11,19 2
1 KDU-ČSL 4 Špinar Václav 38 KDU-ČSL BEZPP 151 8,66 3
1 KDU-ČSL 3 Pátek Radek Mgr. 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 147 8,43 4
2 Občanská demokratická strana 2 Dvořák Vlastimil 42 ODS ODS 270 10,64 1
2 Občanská demokratická strana 3 Tonar František Ing. 46 ODS BEZPP 239 9,42 2
2 Občanská demokratická strana 1 Klusáček Svatopluk Bc. 51 ODS BEZPP 205 8,08 3
2 Občanská demokratická strana 6 Wasserbauer Aleš Bc. 46 ODS BEZPP 201 7,92 4
2 Občanská demokratická strana 15 Černý Miloslav 66 ODS ODS 196 7,72 5
2 Občanská demokratická strana 10 Lacina Zdeněk 27 ODS BEZPP 191 7,52 6
3 SNK Velká Losenice 3 Ptáček Josef 46 NK BEZPP 295 13,04 1
3 SNK Velká Losenice 2 Kružík Miroslav Mgr. 48 NK BEZPP 254 11,23 2
3 SNK Velká Losenice 1 Rosecký Vít 48 NK BEZPP 171 7,56 3
3 SNK Velká Losenice 10 Rosecký Jaroslav 48 NK BEZPP 169 7,47 4
3 SNK Velká Losenice 4 Neuvirtová Lenka 39 NK BEZPP 118 5,21 5

Celkem zobrazeno kandidátů:  15